Stations Québec
9
Moyenne ordinaire
181.9 ¢/L
Plein 50 L
$90.95
prix affiché
Économie 50 L
-$5.14
avec le meilleur stack
🥇 La combinaison gagnante
Empilez ces 1 cartes pour maximiser vos économies à Pétro-T.
Triangle Mastercard (Canadian Tire) · 4 % Canadian Tire Money + Gas+
Sans frais annuels. À Gas+ (stations Canadian Tire / Husky), -3¢/L instantané + 4 % en argent Canadian Tire. Plus de 7 % effectif si vous magasinez chez Canadian Tire.
🔗 Liens partenaires. InfoGas peut recevoir une commission lorsque vous demandez une carte via les liens ci-dessus, sans coût supplémentaire pour vous. Les rabais cités proviennent des programmes officiels — vérifiez les conditions sur le site de l'émetteur.
🎁 Programme de fidélité
Pas de programme central. Possibilité d'accumuler points via une carte AMEX Cobalt ou Brim 2 %.
📊 Réseau au Québec
~50 stations Québec, surtout Beauce / Estrie. Prix typiquement dans la moyenne.
Toutes les cartes classées
Valeur effective au litre, net après amortissement des frais annuels sur 1 500 L/an.
| Carte | Brut | Frais | Net |
|---|---|---|---|
| Triangle Mastercard (Canadian Tire) · 4 % Canadian Tire Money + Gas+ | -10.3 ¢/L | — | -10.3 ¢/L |
| Tangerine Money-Back · 2 % retour (catégorie essence) | -3.6 ¢/L | — | -3.6 ¢/L |
| Brim World Elite Mastercard · 2 % retour universel | -3.6 ¢/L | — | -3.6 ¢/L |
| RBC ION+ Visa · 3 % retour (essence et + ) | -5.5 ¢/L | 48 $ | -2.3 ¢/L |
| Neo Mastercard · 1 % standard, plus chez partenaires | -1.8 ¢/L | — | -1.8 ¢/L |
| CIBC Dividend Visa Infinite · 4 % retour | -7.3 ¢/L | 120 $ | --0.7 ¢/L |
| Scotia Momentum Visa Infinite · 4 % retour | -7.3 ¢/L | 120 $ | --0.7 ¢/L |
| American Express Cobalt · 2× points essence | -3.6 ¢/L | 156 $ | --6.8 ¢/L |
| Desjardins Visa Cash Back World Elite · 1 % à 5 % | -1.8 ¢/L | 130 $ | --6.8 ¢/L |
⛽ Pétro-T moins chères au Québec
Carte →| Station | Région | Ordinaire |
|---|---|---|
| 9218-1320 Québec inc. 2320 rue Dubose, Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 165.1 ¢/L |
| Station Service St-Armand inc. 1050 ch. de Saint-Armand, Saint-Armand | Montérégie | 174.9 ¢/L |
| Centre mécanique Extra inc. 620 montée Masson, Mascouche | Lanaudière | 177.9 ¢/L |
| Station-service Olco 8109 boul. Lévesque est, Laval | Laval | 179.9 ¢/L |
| 9403-1135 Québec Inc. 300 rue Saint-Charles, Notre-Dame-de-Portneuf | Capitale-Nationale | 183.9 ¢/L |
| Coop de Solidarité Notre-Dame-de-Ham 11 Rue Principale, Notre-Dame-de-Ham | Centre-du-Québec | 183.9 ¢/L |
Voir d'autres marques
Méthodologie
Le classement combine le rabais instantané au litre (cartes "combo" comme RBC × Petro-Canada) avec la valeur des programmes de fidélité (PC Optimum, Petro-Points) et le pourcentage de retour des cartes génériques (calculé sur le prix de référence québécois actuel : 181.9 ¢/L).
Les frais annuels sont amortis sur une consommation typique de 1 500 L/an au Québec (~18 000 km à 8,3 L/100). Si vous consommez plus, ajustez : un coût annuel de 120 $ devient 8 ¢/L à 1 500 L mais 4 ¢/L à 3 000 L.
Ce n'est pas un conseil financier au sens de l'AMF — c'est une comparaison publique de programmes annoncés par chaque émetteur. Vérifiez les conditions sur leur site avant de présenter une demande.