⛽
Stations le long des sentiers
20 stations dans les régions de sentiers FCMQ majeurs.
🗺️
Cartes FCMQ officielles ↗
Conditions de sentiers en temps réel — Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.
🎫
Droit d'accès FCMQ ↗
395 $ saison régulière, 460 $ après le 9 décembre. Préventes annuelles.
🔔
Rappel achat de carte
On vous prévient au 1ᵉʳ octobre — économisez 65 $ vs après le 9 déc.
🧤
Équipement essentiel
Visière, gants chauffants, démarreur portatif, GPS.
🛡️
Assurance motoneige
Belair, Beneva, Intact — comparez avant la saison.
⛽ Stations dans les régions de sentiers
Les motoneiges modernes utilisent du Super (91+) ou éthanol-free recommandé. Voici les 20 stations les moins chères dans les régions FCMQ.
| Station | Région | Super | Régulier |
|---|---|---|---|
| Station Centre-ville (9535-0492 Québec inc.) 557 ch. Kipawa, TÉMISCAMING | Abitibi-Témiscamingue | — | 177.9 ¢/L |
| Esso Grenville 54 rue Maple, Grenville | Laurentides | 178.4 ¢/L | 152.4 ¢/L |
| Filgo Grenville 40 rue Maple, Grenville | Laurentides | 178.9 ¢/L | 152.4 ¢/L |
| 9560 - 9319 Quebec Inc. 13 rue Maple, GRENVILLE | Laurentides | 179.9 ¢/L | 152.4 ¢/L |
| 9363-3691 Quebec Inc 130 rue Maple, Grenville | Laurentides | 180.4 ¢/L | 152.4 ¢/L |
| Costco Rimouski 431 boul. Arthur-Buies est, Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 182.9 ¢/L | 162.9 ¢/L |
| Les produits pétroliers Intergaz 651 boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme | Laurentides | — | 182.9 ¢/L |
| Garage Picard (2017) inc. 214 rue Principale ouest, Sainte-Hélène-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | — | 183.0 ¢/L |
| 9487-2710 Quebec Inc 459 route 138, Ragueneau | Côte-Nord | — | 186.4 ¢/L |
| L'Escale Montbeillard 9762 boul. Rideau, Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | — | 186.9 ¢/L |
| 9097-7679 Québec inc. 14 rte 397 nord, Barraute | Abitibi-Témiscamingue | — | 189.9 ¢/L |
| Épicerie C.D. Boutin 434 rte 111, Saint-Marc-de-Figuery | Abitibi-Témiscamingue | — | 189.9 ¢/L |
| Couche-Tard #1083 994 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | Lanaudière | 189.9 ¢/L | 164.8 ¢/L |
| Les pétroles Bélisle et Bélisle inc. 15630 rue de Saint-Augustin, Mirabel | Laurentides | 189.9 ¢/L | 169.9 ¢/L |
| Société pétrolière D.G. inc. 390 rang de la Rivière-Bayonne sud, Berthierville | Lanaudière | 190.5 ¢/L | 170.5 ¢/L |
| 9395-0368 Québec Inc. 47 rte 337, Sainte-Julienne | Lanaudière | 190.9 ¢/L | 164.1 ¢/L |
| 9395-0368 Québec Inc. 5470 rte 335, Saint-Calixte | Lanaudière | 190.9 ¢/L | 164.1 ¢/L |
| BCP IV Service Station LP 1115 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | Lanaudière | 190.9 ¢/L | 164.1 ¢/L |
| Costco Terrebonne 870 montée des Pionniers, Terrebonne | Lanaudière | 191.9 ¢/L | 171.9 ¢/L |
| Costco Saint-Jérôme 1001 boul. Jean-Baptiste-Rolland ouest, Saint-Jérôme | Laurentides | 191.9 ¢/L | 171.9 ¢/L |
⚠️ À savoir avant la saison
- 🛢️ Stabilisateur de carburant essentiel à l'entreposage printanier — l'essence se dégrade en 30-90 jours.
- 🔋 Charger la batterie au moins une fois par mois en été pour la garder vivante.
- 🛠️ Inspection FCMQ recommandée en novembre — chaînes, courroie, bougie, antigel.
- 📞 Numéro d'urgence FCMQ : 911 (urgence vitale) ou club local pour assistance non urgente.
- 🆘 Trousse d'urgence obligatoire : couverture, lampe, fusées, eau, allumettes étanches.
📅 Calendrier saisonnier 2026-2027
Sep
Préventes droit d'accès — économisez ~65 $ vs achat tardif.
Oct
Renouvellement assurance + immatriculation SAAQ — comparez 3 assureurs.
Nov
Inspection mécanique + nouvelle courroie au besoin + huile à 2 temps.
9 Déc
Date limite préventes FCMQ — après cette date, +65 $.
Déc-Avr
Saison de motoneige — typiquement mi-décembre à fin mars selon la région.