⛽
Stations along the trails
20 stations in the major FCMQ trail regions.
🗺️
Official FCMQ maps ↗
Real-time trail conditions — Federation of Quebec Snowmobile Clubs.
🎫
FCMQ trail pass ↗
$395 regular season, $460 after December 9. Annual pre-sales.
🔔
Pass-purchase reminder
We ping you October 1 — save $65 vs after December 9.
🧤
Essential gear
Visor, heated gloves, portable jump-starter, GPS.
🛡️
Snowmobile insurance
Belair, Beneva, Intact — compare before the season.
⛽ Stations in trail regions
Modern snowmobiles use Super (91+) or ethanol-free recommended. Here are the 20 cheapest stations in FCMQ trail regions.
| Station | Region | Super | Regular |
|---|---|---|---|
| Les produits pétroliers Intergaz 651 boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme | Laurentides | — | 182.9 ¢/L |
| Garage Picard (2017) inc. 214 rue Principale ouest, Sainte-Hélène-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | — | 185.0 ¢/L |
| 9487-2710 Quebec Inc 459 route 138, Ragueneau | Côte-Nord | — | 186.4 ¢/L |
| Épicerie C.D. Boutin 434 rte 111, Saint-Marc-de-Figuery | Abitibi-Témiscamingue | — | 189.9 ¢/L |
| L'Escale Montbeillard 9762 boul. Rideau, Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | — | 189.9 ¢/L |
| Costco Terrebonne 870 montée des Pionniers, Terrebonne | Lanaudière | 189.9 ¢/L | 169.9 ¢/L |
| Société pétrolière D.G. inc. 390 rang de la Rivière-Bayonne sud, Berthierville | Lanaudière | 189.9 ¢/L | 169.9 ¢/L |
| Station-Service Beaupré 10 boul. de L'Industrie, Joliette | Lanaudière | 191.9 ¢/L | 169.9 ¢/L |
| Couche-Tard #1083 994 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | Lanaudière | 192.9 ¢/L | 167.8 ¢/L |
| Garage G. V. 2891 rte 343, Saint-Côme | Lanaudière | 192.9 ¢/L | 169.9 ¢/L |
| Little Tree 1401 rang Saint-Philomène, Oka | Laurentides | 192.9 ¢/L | 163.9 ¢/L |
| Station Centre-ville (9535-0492 Québec inc.) 557 ch. Kipawa, TÉMISCAMING | Abitibi-Témiscamingue | — | 193.9 ¢/L |
| 9395-0368 Québec Inc. 47 rte 337, Sainte-Julienne | Lanaudière | 193.9 ¢/L | 167.8 ¢/L |
| 9395-0368 Québec Inc. 5470 rte 335, Saint-Calixte | Lanaudière | 193.9 ¢/L | 167.8 ¢/L |
| BCP IV Service Station LP 1115 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | Lanaudière | 193.9 ¢/L | 167.8 ¢/L |
| Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc. 215 rue Saint-Laurent, Saint-Eustache | Laurentides | 193.9 ¢/L | 173.9 ¢/L |
| Les pétroles Bélisle et Bélisle inc. 15630 rue de Saint-Augustin, Mirabel | Laurentides | 193.9 ¢/L | 173.9 ¢/L |
| AU COIN DE L'OURS (2006) INC. 654 route 111, TRÉCESSON | Abitibi-Témiscamingue | — | 194.9 ¢/L |
| 9267-6873 Québec inc. 5511 boul. Laurier, Terrebonne | Lanaudière | 194.9 ¢/L | 168.9 ¢/L |
| Centre de liquidation Raynat inc. 2236 rte 125, Notre-Dame-de-la-Merci | Lanaudière | 194.9 ¢/L | 172.9 ¢/L |
⚠️ Know before the season
- 🛢️ Fuel stabilizer is essential for spring storage — gasoline degrades in 30-90 days.
- 🔋 Charge the battery at least once a month over summer to keep it alive.
- 🛠️ FCMQ inspection recommended in November — chains, drive belt, spark plug, antifreeze.
- 📞 FCMQ emergency number: 911 (life-threatening) or your local club for non-urgent help.
- 🆘 Mandatory emergency kit: blanket, flashlight, flares, water, waterproof matches.
📅 2026-2027 seasonal calendar
Sep
Trail-pass pre-sales — save ~$65 vs late purchase.
Oct
Insurance + SAAQ registration renewal — compare 3 insurers.
Nov
Mechanical inspection + new belt if needed + 2-stroke oil.
Dec 9
FCMQ pre-sale deadline — after this date, +$65.
Dec-Apr
Snowmobile season — typically mid-December to late March depending on region.