Distance de Mtl
350 km
4 h en voiture
De Qc
100 km
via A-20 / A-40
Moyenne ordinaire
193.6 ¢/L
212 stations
Coût A/R Mtl
$108
à 8 L/100
⛽ 10 stations les moins chères dans le secteur
Carte →| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Épicerie St-Ubalde | 457 rue Saint-Paul, Saint-Ubalde | 186.4 ¢/L |
| 9403-1135 Québec Inc. | 300 rue Saint-Charles, Notre-Dame-de-Portneuf | 187.9 ¢/L |
| 9503-2264 Québec Inc. | 34 rte de la Pinière, Pont-Rouge | 187.9 ¢/L |
| Alimentation Duplain Inc | 710 côte Joyeuse, Saint-Raymond | 187.9 ¢/L |
| Costco Québec | 440 rue Bouvier, Québec | 187.9 ¢/L |
| Costco Sainte-Foy | 3233 av. Watt, Québec | 187.9 ¢/L |
| Couche-Tard inc. | 25 rue des Pins, Deschambault-Grondines | 187.9 ¢/L |
| Harnois Énergies Inc. | 991 boul. Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures | 187.9 ¢/L |
| Harnois Énergies Inc. | 4600 rte de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 187.9 ¢/L |
| Harnois Énergies Inc. | 210 rte 138, Donnacona | 187.9 ¢/L |
🏘️ Villages clés
Baie-Saint-PaulLa MalbaieSaint-SiméonPetite-Rivière-Saint-François
💡 Conseils pratiques
- ⛽ De Mtl : le plein le moins cher est souvent à Beauport (sortie 318) avant la côte de Beauport.
- 🛣️ Route 138 entre Beaupré et La Malbaie : panoramique, courbes serrées, prévois 30 % de plus en temps qu'en autoroute.
- 🐋 Saint-Siméon : traversier vers Rivière-du-Loup pour boucler Bas-Saint-Laurent (réservation été conseillée).
- 🏨 Casino Charlevoix La Malbaie : stationnement gratuit, parfait point d'arrêt.
- ❄️ Hiver Mont-Sainte-Anne : compagnies louent souvent châines à neige + raquettes au village.
Autres régions de chalet
Calculateur voyage
Tout trajet, tout véhicule
Suivi conso
Ton vrai L/100 km
Assurance auto
Avant de partir longtemps