Diesel la moins chère à Côte-Nord
Top 10 · mis à jour en temps réel
Au 31 juillet 2026, le diesel le moins cher à Côte-Nord est 229.9 ¢/L chez Bonisoir (Shell). Voici les 10 stations les moins chères, classées par prix affiché.
| # | Station | Marque | Prix affiché |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonisoir 62 rte 138, Port-Cartier | Shell | 229.9 ¢/L Aubaine |
| 2 | Alimentation Jako INC. 781 rue de l'Escale, Havre-Saint-Pierre | Shell | 239.9 ¢/L Aubaine |
| 3 | Alimentation JMDS 358 rue Principale, Longue-Rive | — | 239.9 ¢/L Aubaine |
| 4 | Magasin chez Georges enr. 864 ch. du Roi est, Longue-Pointe-de-Mingan | Axco | 239.9 ¢/L Aubaine |
| 5 | La Société Canadian Tire Ltée 601 boul. Laure ouest, Sept-Îles | Canadian Tire | 243.9 ¢/L Aubaine |
| 6 | Station Dolliver inc. 21 rue du Vieux-Poste, Uashat | Crevier | 244.9 ¢/L Bon prix |
| 7 | Nutrinor Energies Voisin Les Escoumins 44 rue de la Réserve, Essipit | Nutrinor Énergies | 245.4 ¢/L Bon prix |
| 8 | 4364945 Canada Inc 1 rue Granier, Pointe-Lebel | Esso | 245.9 ¢/L Bon prix |
| 9 | Autobus T.R. Inc. 3 rte 138, Portneuf-sur-Mer | Esso | 245.9 ¢/L Bon prix |
| 10 | Coop Solidarité Galllix 551 rue Thériault, Sept-Îles | Harnois | 245.9 ¢/L Bon prix |
Voir aussi
Top 10 Régulier →
Voir aussi
Top 10 Super →