From Mtl
450 km
5 h drive
From Qc
200 km
via A-20 / A-40
Avg regular
187.8 ¢/L
99 stations
Round trip Mtl
$135
@ 8 L/100
⛽ 10 cheapest stations in the area
Map →| Station | Address | Price |
|---|---|---|
| Georges Valois et fils inc. | 374 rue Saint-Jacques Nord, Causapscal | 182.4 ¢/L |
| Gestion Yannick Dumais Inc | 321 rue Saint-Jacques sud, CAUSAPSCAL | 182.4 ¢/L |
| Yvon Desrosiers inc. | 282 rue Saint-Jacques nord, Causapscal | 182.4 ¢/L |
| Costco Rimouski | 431 boul. Arthur-Buies est, Rimouski | 182.9 ¢/L |
| Dépanneur Central Marcel Gauthier | 285 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski | 183.9 ¢/L |
| 9317-2898 Québec Inc. | 2342 rte Commerciale sud, Témiscouata-sur-le-Lac | 184.4 ¢/L |
| 9425-0248 Quebec Inc. | 7 Boul. Industriel, TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC | 184.4 ¢/L |
| Corporation de développement de Lac-des-Aigles | 97 rue Principale, Lac-des-Aigles | 184.4 ¢/L |
| Filgo Cabano | 274-B rue Michaud, Témiscouata-sur-le-Lac | 184.4 ¢/L |
| Solutions Mécaniques Francis L'Italien Inc. | 198 rte 132 ouest, Sainte-Luce | 184.4 ¢/L |
🏘️ Key towns
Rivière-du-LoupRimouskiKamouraskaTrois-Pistoles
💡 Practical tips
- ⛽ Rivière-du-Loup (exit 503) is the big hub: fill up here whether continuing east or branching to Gaspé.
- 🐋 Tadoussac (across at Saint-Siméon): best whale spot, free ferry in peak season.
- 🥖 Kamouraska village: artisan bakeries and a Saturday morning farmers' market.
- 🚲 Route Verte 1 follows the river — gorgeous cycling from Kamouraska to Rimouski (110 km).
- 🛣️ A-20 ends at Rivière-du-Loup; after that it's route 132 along the river, slower but stunning.
Other cottage regions
Trip calculator
Any route, any vehicle
Fuel tracker
Your real L/100 km
Auto insurance
Before a long trip