Bas-Saint-Laurent
100 stations · regular avg 189.7 ¢/L Mid vs province · updated 04:10 p.m.
| Station | Brand | Regular | Super | Diesel | Services |
|---|---|---|---|---|---|
| Coopérative de solidarité de St-Luc 20 av. du Nord, Matane | Harnois | 179.4 ¢/L | 212.4 ¢/L | — | |
| Dépanneur Central Marcel Gauthier 285 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski | Petro-Canada | 182.4 ¢/L | 202.4 ¢/L | 235.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Harnois Énergies Inc. 336 av. de la Cathédrale, Rimouski | Esso | 185.4 ¢/L | 211.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Alimentation Coop Rimouski 413 av. Sirois, Rimouski | Shell | 185.9 ¢/L | 213.9 ¢/L | 259.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Costco Rimouski 431 boul. Arthur-Buies est, Rimouski | Costco | 185.9 ¢/L | 205.9 ¢/L | — | |
| DEPANNEUR L'ESSENTIEL INC 686 route de la Cédrière, SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI | Ultramar | 186.5 ¢/L | 213.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| 9026-0050 QUEBEC INC. 101 route des Pionniers, RIMOUSKI | Ultramar | 187.4 ¢/L | 215.9 ¢/L | 252.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Dépanneur Martin Lepage inc. 561 rte des Pionniers, Rimouski | Harnois | 187.4 ¢/L | 213.9 ¢/L | — | |
| Corporation de développement de Lac-des-Aigles 97 rue Principale, Lac-des-Aigles | Harnois | 187.9 ¢/L | 213.9 ¢/L | — | |
| Filgo Price 1 rue de l'Église, Price | Sonic | 187.9 ¢/L | 209.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Municipalité de Rivière-Bleue 160 rue Saint-Jopseph nord, Rivière-Bleue | Harnois | 188.7 ¢/L | 208.7 ¢/L | 248.9 ¢/L | |
| Libre-service de l'amitié inc. 273 rue Taché nord, Saint-Pascal | Esso | 189.2 ¢/L | 209.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| 9196-2654 QUEBEC INC 104 route 132, SAINT-FABIEN | Ultramar | 189.4 ¢/L | 216.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| 9317-2898 Québec Inc. 2342 rte Commerciale sud, Témiscouata-sur-le-Lac | Harnois | 189.4 ¢/L | 215.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| 9466-2061 Québec Inc 790 av. du Longeron, DÉGELIS | Crevier | 189.4 ¢/L | 216.9 ¢/L | — | |
| Coopérative de solidarité de St-Adelme 240 rue Principale, Saint-Adelme | Sonic | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | — | |
| Couche-Tard #1086 1399 av. du Phare ouest, Matane | Irving | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Couche-Tard #1322 355 av. Léonidas Sud, Rimouski | Esso | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Couche-Tard #920 355 rue Jessop, Rimouski | Irving | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | |
| Couche-Tard #922 521 av. du Phare est, Matane | Irving | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Dépanneur du Coin 180 rue Principale, Les Hauteurs | Sonic | 189.4 ¢/L | 209.4 ¢/L | — | |
| Dépanneur L'Accueil 1175 av. de L'Accueil, Dégelis | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 254.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Mont-Lebel enr. 1162 rte Des Pionniers, Rimouski | Esso | 189.4 ¢/L | 205.4 ¢/L | — | 🏪 💨 |
| Dépanneur Sprint Industrielle 351 montée Industrielle-et-Commerciale, Rimouski | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint Matane Est 445 av. du Phare est, Matane | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint Matane Ouest 1055 av. du Phare ouest, Matane | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint Rimouski 433 boul. Saint-Germain ouest, Rimouski | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint St-Anaclet 200 rue Principale, CP 186 ouest, Saint-Anaclet-de-Lessard | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint St-Fabien 17 rte 132 ouest, Saint-Fabien | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint St-Louis 100 rue Saint-Louis, Rimouski | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | — | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint St-Simon 418 rte 132, Saint-Simon-de-Rimouski | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| EKO / Dépanneur SPRINT (352, Montée Industrielle-et-Commerciale) 352 montée Industrielle-et-Commerciale, Rimouski | Eko | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | |
| Esso Le Cristal 794 av. du Phare ouest, Matane | Esso | 189.4 ¢/L | 213.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo 765 765 Boul. Saint-Germain ouest, RIMOUSKI | Ultramar | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Jessop 356 boul. Jessop, Rimouski | Sonic | 189.4 ¢/L | 211.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Filgo Matane 161 av. Fraser, Matane | Shell | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Pointe-au-Père 1049 boul. Sainte-Anne, Rimouski | Shell | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Rimouski 373 boul. de la Rivière, Rimouski | Shell | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Georges Valois et fils inc. 374 rue Saint-Jacques Nord, Causapscal | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 209.4 ¢/L | 249.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Gestion Yannick Dumais Inc 321 rue Saint-Jacques sud, CAUSAPSCAL | Ultramar | 189.4 ¢/L | 216.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Gestion Yannick Dumais Inc. 157 rue Saint-Germain ouest, RIMOUSKI | Ultramar | 189.4 ¢/L | 216.9 ¢/L | 259.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| La Société Canadian Tire Ltée 1155 av. du Phare ouest, Matane | Canadian Tire | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Les services Verro inc. 1199 boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 244.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Mini marché du Lac inc. 265 rue Saint-Joseph, Matane | Esso | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| PLACEMENTS GRYC INC 290 rue Notre-Dame ouest, RIMOUSKI | Ultramar | 189.4 ¢/L | 216.9 ¢/L | 259.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Pneus F.M. inc. 580 boul. Hébert, Saint-Pascal | Shell | 189.4 ¢/L | 210.9 ¢/L | 250.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Shell Filgo Bic 2683 rte 132 est, Rimouski | Shell | 189.4 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Solutions Mécaniques Francis L'Italien Inc. 198 rte 132 ouest, Sainte-Luce | — | 189.4 ¢/L | 209.4 ¢/L | — | |
| TAG Dépanneur Inc. 184 rte Bellevue ouest, Les Méchins | Petro-Canada | 189.4 ¢/L | 214.4 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Yvon Desrosiers inc. 282 rue Saint-Jacques nord, Causapscal | Esso | 189.4 ¢/L | 204.4 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Garage Jacques Lamonde Inc. 908 rue Principale, Pohénégamook | Irving | 189.7 ¢/L | 211.7 ¢/L | 249.9 ¢/L | |
| Gaz bar Morin 1818 rue Principale, Pohénégamook | Irving | 189.7 ¢/L | 211.7 ¢/L | 249.9 ¢/L | |
| 9108-2792 Quebec Inc. 193 route 195, SAINT-LÉON-LE-GRAND | Crevier | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 249.9 ¢/L | |
| 9280-3808 QUEBEC INC 2 ch. du Fronteau, SAINT-PACÔME | Ultramar | 189.9 ¢/L | 216.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Alimentation Coop Rimouski 326 rue Saint-Germain est, Rimouski | Shell | 189.9 ¢/L | 217.9 ¢/L | 251.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Couche-Tard #507 960 rte des Roches, Saint-Antonin | Irving | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | |
| Couche-Tard #950 446 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup | Irving | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | — | |
| Couche-Tard #953 196 rue de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup | Esso | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Dépanneur chez Laurie 219 boul. Saint-Benoît est, Amqui | Shell | 189.9 ¢/L | 209.9 ¢/L | 249.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Dépanneur JLS Villeneuve 643 rte 132 ouest, Amqui | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 259.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Dépanneur Métis-sur-Mer 97 rte 132, Métis-sur-Mer | Shell | 189.9 ¢/L | 219.9 ¢/L | 249.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Dépanneur Sprint Amqui 3 boul. Saint-Benoît ouest, Amqui | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur SPRINT Cartier 97 boul. Cartier, Rivière-du-Loup | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint Cathédrale 344 av. de la Cathédrale, Rimouski | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | — | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur SPRINT Fraserville 191 ch. Fraserville, Rivière-du-Loup | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint La Pocatière 100 av. 6, La Pocatière | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | — | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint Mont-Joli 1511 boul. Gaboury, Mont-Joli | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur SPRINT Rivière-Du-Loup 317 rue Hôtel de Ville, Rivière-du-Loup | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur SPRINT Route 230 90 rte 230 est, Saint-Philippe-de-Néri | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Sprint Sayabec 43 boul. Joubert est, Sayabec | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur SPRINT Temiscouata 257 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur SPRINT Trois-Pistoles 684 rue Richard, Trois-Pistoles | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Dépanneur Voisin St-Antonin 82-A rue Principale, Saint-Antonin | Petro-Canada | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 262.9 ¢/L | 🏪 🚿 💨 |
| Filgo Cabano 274-B rue Michaud, Témiscouata-sur-le-Lac | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Cacouna 1630 rte du Patrimoine, Cacouna | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Cartier 80-A boul. Cartier, Rivière-du-Loup | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Mont-Joli 1766 boul. Gaboury, Mont-Joli | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Filgo Saint-Alexandre 844 rte 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Sonic | 189.9 ¢/L | 211.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Filgo St-Hubert 80 ch. Taché ouest, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | Miraco | 189.9 ¢/L | 211.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Filgo St-Pascal 217 rue Rochette, Saint-Pascal | Sonic | 189.9 ¢/L | 211.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Filgo Trois-Pistoles 680 rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Garage Martin Roy & Fils inc. 40 rue Saint-Alphonse, Sainte-Luce | Shell | 189.9 ¢/L | 209.9 ¢/L | 249.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Garage Picard (2017) inc. 214 rue Principale ouest, Sainte-Hélène-de-Kamouraska | Harnois | 189.9 ¢/L | — | 247.9 ¢/L | |
| Garage Steve Gamache 158 rue Principale nord, Saint-Jean-de-Dieu | Harnois | 189.9 ¢/L | 215.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| GAZ BAR ST PATRICE INC 256 rue Fraser, RIVIERE-DU-LOUP | Esso | 189.9 ¢/L | 209.9 ¢/L | 247.4 ¢/L | 🏪 💨 |
| Gaz-Bar Multiservices Inc 124 Grande-Ligne nord, SAINT-CYPRIEN | Ultramar | 189.9 ¢/L | 212.9 ¢/L | 249.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Gestion Yannick Dumais Inc 61 route 132 ouest, VAL-BRILLANT | Ultramar | 189.9 ¢/L | 216.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Gestion Yannick Dumais Inc 60 route 132 ouest, TROIS-PISTOLES | Crevier | 189.9 ¢/L | 216.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | |
| Harnois Énergies Inc. 65 boul. Cartier, Rivière-du-Loup | Esso | 189.9 ¢/L | 215.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Mecanique MSL Inc. 2 Boul. Saint-Benoit ouest, Amqui | Ultramar | 189.9 ¢/L | 216.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Shell St-Antonin 87 rue Principale, Saint-Antonin | Shell | 189.9 ¢/L | 214.9 ¢/L | 245.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Station Léon Deschênes inc. 47 av. du Parc, Amqui | Aucun | 189.9 ¢/L | 215.9 ¢/L | — | |
| STATION SERVICE ALAIN DUMONT INC 159 rue Fraser, RIVIÈRE-DU-LOUP | Ultramar | 189.9 ¢/L | 216.9 ¢/L | — | 🏪 💨 |
| DEPAN-EXPRESS MONT-JOLI INC 1021 Boul. Jacques-Cartier, MONT-JOLI | Ultramar | 194.4 ¢/L | 216.4 ¢/L | 244.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Service Clement Ouellet Inc. 300 rue Principale, SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI | Crevier | 194.4 ¢/L | 210.4 ¢/L | 251.9 ¢/L | |
| 9425-0248 Quebec Inc. 7 Boul. Industriel, TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC | Ultramar | 196.4 ¢/L | 221.4 ¢/L | 239.4 ¢/L | 🏪 💨 |
| 9402-0195 Québec Inc. 445 av. de la Grande-Anse, La Pocatière | Ultramar | 196.9 ¢/L | 223.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
| Atelier TC Inc. 294 boul. Bégin, Saint-Pacôme | Miraco | 196.9 ¢/L | 223.9 ¢/L | — | |
| Belzile auto Squatec 168 rue Saint-Joseph, Saint-Michel-du-Squatec | — | 196.9 ¢/L | 222.9 ¢/L | 249.9 ¢/L | |
| Dépan + La Pocatière 86 av. de la Grande-Anse ouest, Ste-Anne-de-la-Pocatière | Esso | 196.9 ¢/L | 210.9 ¢/L | 255.9 ¢/L | 🏪 💨 |
🌐 EN station pages are live. Switch language any time from the top-right.